| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΤΗΘΟΣ (CM) | ΜΕΣΗ (CM) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (CM) | ΥΨΟΣ (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 3YXS | 52-54 | - | - | 98-108 |
| 2YXS | 56-62 | - | - | 110-120 |
| YXS | 64-72 | 54-60 | 66-74 | 122-132 |
| XXS | 72-80 | 60-66 | 74-82 | 134-144 |
| XS | 80-88 | 66-72 | 82-90 | 146-156 |
| S | 90-94 | 72-76 | 92-96 | 167-172 |
| M | 94-98 | 76-80 | 96-100 | 173-178 |
| L | 98-102 | 80-84 | 100-104 | 179-184 |
| XL | 102-106 | 84-88 | 104-108 | 185-190 |
| XXL | 106-110 | 88-92 | 108-112 | 191-196 |
| 3XL | 110-114 | 92-94 | 112-116 | 197-202 |
| 4XL | 114-118 | 94-96 | 116-120 | 203-208 |
Χρησιμοποιώντας μια μεζούρα, πάρτε τις μετρήσεις απευθείας πάνω στο σώμα σας.
ΣΤΗΘΟΣ Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
ΜΕΣΗ Μετρήστε γύρω από τη μέση, στο ύψος του αφαλού.
ΓΟΦΟΙ Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
ΥΨΟΣ Μετρήστε το ύψος σας από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι το πάτωμα, ενώ στέκεστε όρθιοι και ευθυτενείς.
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΤΗΘΟΣ (CM) | ΜΕΣΗ (CM) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (CM) | ΥΨΟΣ (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 3YXS | 24-26 | - | - | 98-108 |
| 2YXS | 26-28 | - | - | 110-120 |
| YXS | 64-72 | 54-60 | 66-74 | 122-132 |
| XXS | 72-80 | 60-66 | 74-82 | 134-144 |
| XS | 80-88 | 66-72 | 82-92 | 146-156 |
| S | 84-88 | 68-72 | 92-96 | 164-168 |
| M | 88-92 | 72-76 | 96-100 | 169-173 |
| L | 92-96 | 76-80 | 100-104 | 174-178 |
| XL | 96-100 | 80-84 | 104-108 | 179-183 |
| XXL | 100-104 | 84-88 | 108-112 | 184-188 |
| 3XL | 104-108 | 88-92 | 112-116 | 189-193 |
| 4XL | 108-112 | 92-96 | 116-120 | 194-198 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (CM) | ΣΤΗΘΟΣ (CM) | ΜΕΣΗ (CM) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 165 - 172 | 92 - 96 | 80 - 84 | 92 - 96 |
| M | 171 - 179 | 96 - 100 | 84 - 88 | 96 - 100 |
| L | 178 - 185 | 100 - 104 | 88 - 92 | 100 - 104 |
| XL | 183 - 190 | 104 - 108 | 92 - 97 | 104 - 108 |
| XXL | 188 - 195 | 108 - 113 | 97 - 102 | 108 - 112 |
| 3XL | 193 - 200 | 113 - 122 | 102 - 112 | 112 - 121 |
| 4XL | 198 - 205 | 122 - 131 | 112 - 122 | 121 - 130 |
| 5XL | 203 - 210 | 131 - 140 | 122 - 132 | 130 - 139 |
| 6XL | 210 - 217 | 140 - 149 | 132 - 142 | 139 - 148 |
Χρησιμοποιώντας μια μεζούρα, πάρτε τις μετρήσεις απευθείας πάνω στο σώμα σας.
ΣΤΗΘΟΣ Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
ΜΕΣΗ Μετρήστε γύρω από τη μέση, στο ύψος του αφαλού.
ΓΟΦΟΙ Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
ΥΨΟΣ Μετρήστε το ύψος σας από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι το πάτωμα, ενώ στέκεστε όρθιοι και ευθυτενείς.
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (UK) | ΥΨΟΣ (CM) | ΣΤΗΘΟΣ (CM) | ΜΕΣΗ (CM) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 8 | 133 - 146 | 71 - 77 | 60 - 63 | 76 - 82 |
| XS | 10 | 147 - 160 | 77 - 83 | 63 - 66 | 82 - 88 |
| S | 12 | 159 - 168 | 84 - 88 | 67 - 71 | 91 - 95 |
| M | 14 | 167 - 175 | 88 - 92 | 71 - 75 | 95 - 99 |
| L | 16 | 173 - 181 | 92 - 96 | 75 - 79 | 99 - 103 |
| XL | 18 | 179 - 187 | 96 - 100 | 79 - 83 | 103 - 107 |
| XXL | 20 | 185 - 191 | 100 - 104 | 83 - 87 | 107 - 111 |
| 3XL | 22 | 188 - 194 | 104 - 110 | 87 - 93 | 111 - 117 |
| 4XL | 24 | 193 - 200 | 110 - 116 | 93 - 99 | 117 - 123 |
© Πανσερραϊκός Π.Α.Ε. All rights reserved.